A medida que nos acercamos al próximo ciclo de informativas cuatrimestrales de SISUB en septiembre, es crucial estar al tanto de lo que esto implica y cómo afecta a tu empresa.
Las informativas SISUB INFONAVIT son un componente esencial de la gestión laboral y fiscal para los patrones que operan bajo el esquema de contrato de servicios especializados REPSE.
Conoce toda la información que necesitas saber sobre el informe INFONAVIT y cómo puedes facilitar el cumplimiento en el registro de contratos.
¿Qué es SISUB?
El Sistema de Información de Subcontratación, también conocido como SISUB, es un medio electrónico que permite a los patrones cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 29 Bis de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, o INFONAVIT.
Está dirigido a personas físicas y morales que realizan prestación y contrato de servicios especializados y se encuentran registradas ante el padrón de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
De este modo, los miembros del padrón tienen como obligación de estar en el registro SISUB, así como la generación de informe cuatrimestral.
Cumplimiento de las Informativas SISUB INFONAVIT
Cumplir con las informativas cuatrimestrales REPSE INFONAVIT es una parte vital para los patrones con registro REPSE.
Los informes INFONAVIT para patrones son una herramienta clave para asegurar que todas las obligaciones legales estén en orden.
Esto incluye el registro de contratos y el Registro SISUB, donde se detalla cada contrato de servicios especializados que están vinculados a la subcontratación.
¿Cómo y dónde se presentan?
La información REPSE SISUB debe presentarse a través del Portal Empresarial del Infonavit.
Los archivos requeridos deben ser subidos electrónicamente, utilizando los formatos específicos (CSV y PDF) y siguiendo las directrices proporcionadas en el Portal Empresarial.
Consulta aquí más información sobre el llenado SISUB 2023.
Llenado de layout: contratos SISUB
Para presentar tu información de los contratos celebrados durante el cuatrimestre, deberás crear un archivo en formato *.xls con la información solicitada conforme al artículo 29-Bis de la LINFONAVIT.
La declaración SISUB que debe tener el archivo es la siguiente:
Información Solicitada | Descripción de la Información | Ejemplo |
Cuatrimestre que declara | Indicar sólo el número del cuatrimestre (1 a 3) | 2 |
Año que declara | Año del cuatrimestre declarado a 4 dígitos | 2023 |
Registro Federal de Contribuyente | RFC del sujeto obligado (13 pos. personas físicas, 12 pos. personas morales) | ABCD123456789 |
Número de contrato | Número consecutivo asignado al contrato | 001 |
Tipo de contrato | Especificar el tipo de contrato (por obra, por tiempo, por prueba, por capacitación inicial) | Por tiempo |
Objeto del contrato | Describir el objeto del contrato | Salud ocupacional |
Monto del contrato | Monto pactado por el servicio | 10000.00 |
Vigencia (del contrato) | Fecha inicio de la prestación (DD/MM/AAAA) | 15/01/2023 |
Fecha de inicio (del contrato) | Fecha de inicio del contrato (DD/MM/AAAA) | 15/01/2023 |
Fecha de término (del contrato) | Fecha de finalización del contrato (DD/MM/AAAA) | 30/06/2023 |
Número estimado mensual de trabajadores | Número de trabajadores que se pondrán a disposición | 5 |
Registro Federal de Contribuyentes del Beneficiario | RFC del beneficiario del servicio | EFGH567890123 |
Nombre, denominación o razón social del beneficiario | Nombre o razón social del beneficiario | XYZ SA de CV |
Registro Patronal ante el IMSS del beneficiario | Número de Registro Patronal ante el IMSS. En caso de no contar con ante el IMSS número, deberá de señalar “12345678912” | 12345678912 |
Domicilio fiscal del beneficiario | Dirección fiscal del beneficiario | Formato: calle, número interior, exterior, entre que calles se localiza, colonia, código postal, municipio o demarcación territorial, entidad federativa. |
Llenado de layout: trabajadores
Para presentar la información de los trabajadores, deberás crear un archivo en formato *.xls con la información solicitada conforme al artículo 29-Bis de la LINFONAVIT.
La información INFONAVIT SISUB que debe tener el archivo es la siguiente:
Información solicitada | Descripción | Ejemplo 1 |
Cuatrimestre que declara | 1, 2 o 3 para el período correspondiente | 3 |
Año que declara | Año del cuatrimestre reportado (4 dígitos) | 2023 |
Bimestre que declara | Número de bimestre (1-6) | 4 |
Identificación del sujeto obligado | RFC del obligado (13 PF, 12 PM) | ABCD123456789 |
Número de contrato | Número único del contrato (hasta 30 caráct.) | 001 |
Registro Patronal ante el IMSS | Número de Registro Patronal (11 caráct.) | 12345678912 |
Número de Seguro Social | Número Seguro Social (11 caráct.) | 12345678901 |
Calle (centro del trabajo) | Calle de trabajo (hasta 100 caráct.) | Principal |
Número exterior (centro de trabajo) | Número domicilio trabajo (hasta 10 caráct.) | 123 |
Colonia (centro de trabajo) | Colonia de trabajo (hasta 100 caráct.) | Centro |
Código Postal (centro de trabajo) | Código Postal (5 caráct.) | 12345 |
Municipio (centro de trabajo) | Municipio (hasta 50 caráct.) | Ciudad XYZ |
Entidad federativa (centro de trabajo) | Entidad (hasta 50 caráct.) | Estado ABC |
Percepciones por bimestre | Monto percepciones variables (hasta 100 caráct.) | 0 |
Monto percepciones fijas | Monto percepciones fijas efectivamente pagadas en el bimestre (hasta 100 caráct.) | 18000.00 |
Días de incapacidad | Días de incapacidad en cuatrimestre (hasta 20 caráct.) | 0 |
Percepciones no integrables al SBA | Monto percepciones no integrables al salario base de aportación (hasta 20 caráct.) | 0 |
Salario no excedente (UMA) | Salario que no excede de 25 UMAS, en caso de que sea el tope, señalar el monto de este (hasta 50 caráct.) | 300 |
¿Cuándo se presentan las informativas SISUB?
La generación de informes cuatrimestrales es un proceso que sigue un calendario específico. En el caso de las Informativas cuatrimestrales SISUB, las fechas son las siguientes:
- Enero a abril (1er cuatrimestre): Del 1 al 17 de mayo.
- Mayo a agosto (2do cuatrimestre): Del 1 al 17 de septiembre.
- Septiembre a diciembre (3er cuatrimestre): Del 1 al 17 de enero del siguiente año.
Enfrentar la presentación cuatrimestral de SISUB puede ser desafiante, pero no tienes que hacerlo solo; ¡ALCON está para ayudarte!
¡Cumplimiento sin estrés! Prepárate con ALCON
Prepararse para la generación de informe cuatrimestral SISUB no tiene por qué ser complicado. ALCON está a tu disposición para brindarte el respaldo que necesitas.
Con 18 años de experiencia en una variedad de industrias, estamos aquí para simplificar tus responsabilidades REPSE. Te ayudamos en tu realización de Informativas SISUB, Informativas ICSOE, así como en la asesoría para tu trámite REPSE.
¡Contacta a nuestro equipo hoy mismo! Nosotros hacemos tu proceso más sencillo y exitoso
Además, puedes encontrarnos en redes sociales: ¡Síguenos en LinkedIn, Facebook, Twitter e Instagram!